| TELKOMSEL | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| A5 | Telkomsel 5.000 | 5.575 | open | ||
| A10 | Telkomsel 10.000 | 10.550 | open | ||
| A20 | Telkomsel 20.000 | 20.050 | open | ||
| A25 | Telkomsel 25.000 | 25.200 | open | ||
| A50 | Telkomsel 50.000 | 49.300 | open | ||
| A100 | Telkomsel 100.000 | 97.400 | open | ||
| A150 | Telkomsel 150.000 | 148.700 | open | ||
| A200 | Telkomsel 200.000 | 198.700 | open | ||
| A300 | Telkomsel 300.000 | 298.700 | open | ||
| A500 | Telkomsel 500.000 | 498.700 | open | ||
| INDOSAT | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| I5 | Indosat 5.000 | 6.000 | open | ||
| I10 | Indosat 10.000 | 11.000 | open | ||
| I12 | Indosat 12.000 | nihil | close | ||
| I25 | Indosat 25.000 | 25.300 | open | ||
| I50 | Indosat 50.000 | 49.400 | open | ||
| I100 | Indosat 100.000 | 97.500 | open | ||
| AXIS | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| AX5 | Axis 5.000 | 5.900 | open | ||
| AX10 | Axis 10.000 | 10.900 | open | ||
| AX25 | Axis 25.000 | 25.275 | open | ||
| AX50 | Axis 50.000 | 49.800 | open | ||
| AX100 | Axis 100.000 | 99.400 | open | ||
| XL | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| XB5 | XL 5.000 | 5.900 | open | ||
| XB10 | XL 10.000 | 10.900 | open | ||
| XB15 | XL 15.000 | nihil | close | ||
| XB25 | XL 25.000 | 25.400 | open | ||
| XB30 | XL 30.000 | 29.800 | close | ||
| XB50 | XL 50.000 | 49.900 | open | ||
| XB100 | XL 100.000 | 99.400 | open | ||
| XB200 | XL 200.000 | 199.100 | open | ||
| TRI | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| T1 | Tri 1.000 | 1.400 | open | ||
| T5 | Tri 5.000 | 5.400 | open | ||
| T10 | Tri 10.000 | 10.500 | open | ||
| T20 | Tri 20.000 | 20.100 | open | ||
| T30 | Tri 30.000 | 30.025 | open | ||
| T40 | Tri 40.000 | 39.600 | open | ||
| T50 | Tri 50.000 | 49.775 | open | ||
| T100 | Tri 100.000 | 99.050 | open | ||
| T150 | Tri 150.000 | 147.300 | open | ||
| SMARTFREN | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| SM5 | Smartfren 5.000 | 5.450 | open | ||
| SM10 | Smartfren 10.000 | 10.450 | open | ||
| SM20 | Smartfren 20.000 | 20.450 | open | ||
| SM25 | Smartfren 25.000 | 25.275 | open | ||
| SM50 | Smartfren 50.000 | 50.100 | open | ||
| SM60 | Smartfren 60.000 | 59.700 | open | ||
| SM100 | Smartfren 100.000 | 99.300 | open | ||
| BOLT | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| BO15 | Bolt 5.000 | 14.350 | open | ||
| BO25 | Bolt 25.000 | 24.350 | open | ||
| BO29 | Bolt 29.000 | 27.650 | open | ||
| BO49 | Bolt 49.000 | 46.650 | open | ||
| BO50 | Bolt 50.000 | 48.800 | open | ||
| BO99 | Bolt 99.000 | 94.300 | open | ||
| BO100 | Bolt 100.000 | 97.300 | open | ||
| BO149 | Bolt 149.000 | 141.650 | open | ||
| BO15O | Bolt 150.000 | 145.000 | open | ||
| BO199 | Bolt 199.000 | 189.150 | open | ||
| BO200 | Bolt 200.000 | 190.100 | open | ||
* Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.








